Herren



Gruppe A
Teilnehmer:
Christian Rath, Torsten Dammberg, Eugen Seiler, Jannis Prinz, Torsten Wenzel,
Andre Schneider
Spiel Spieler 1 Spieler 2 Termin Ergebnis ...
01 Christian Rath Torsten Dammberg 01.07. 18:00 3:6 7:6 8:10   
02 Eugen Seiler Jannis Prinz 05.08. 18:00 6:4 6:4   
03 Torsten Wenzel Andre Schneider 15.08. 18:30 4:6 1:6   
04 Christian Rath Eugen Seiler 29.07. 19:00 6:0 6:1   
05 Jannis Prinz Torsten Wenzel 23.07. 18:30 6:7 7:5 6:10   
06 Torsten Dammberg Andre Schneider 17.07. 19:00 6:0 6:1   
07 Christian Rath Jannis Prinz 15.07. 18:30 6:0 6:1   
08 Torsten Dammberg Torsten Wenzel 12.07. 18:00 6:1 6:1   
09 Eugen Seiler Andre Schneider 19.07. 17:00 2:6 2:6   
10 Christian Rath Torsten Wenzel 06.08. 18:30 6:2 6:1   
11 Torsten Dammberg Eugen Seiler 30.07. 18:00 6:1 6:0   
12 Jannis Prinz Andre Schneider 21.07. 17:00 3:6 5:7   
13 Christian Rath Andre Schneider 11.07. 18:30 6:1 6:2   
14 Eugen Seiler Torsten Wenzel 16.07. 1:6 6:3 10:7   
15 Torsten Dammberg Jannis Prinz       

Gruppe B
Teilnehmer:
Sebatian Rath, Roland Josephs, Ulrich Latz, Wilfried Ueberhofen, Hans-Herbert Hornstein, Bernd-Willi Harzheim
Spiel Spieler 1 Spieler 2 Termin Ergebnis ...
01 Sebastian Rath Roland Josephs 03.07. 19:00 6:0 6:0   
02 Ulrich Latz Wilfried Ueberhofen 18.08. 14:00 1:6 1:6   
03 Hans-H. Hornstein Bernd-Willi Harzheim 01.08. 17:00 6:1 6:0   
04 Sebastian Rath Ulrich Latz 18.07. 18:00 6:0 6:0   
05 Wilfried Ueberhofen Hans-H. Hornstein 29.08. 18:00 2:6 6:7   
06 Roland Josephs Bernd-Willi Harzheim 05.07. 18:00 6:0 6:0   
07 Sebastian Rath Wilfried Ueberhofen 25.07. 19:00 6:2 6:1   
08 Roland Josephs Hans-H. Hornstein 31.08. 10:00 1:6 3:6   
09 Ulrich Latz Bernd-Willi Harzheim 17.07. 18:00 6:1 6:1   
10 Sebastian Rath Hans-H. Hornstein 21.08. 10:00 6:1 6:0   
11 Roland Josephs Ulrich Latz 09.07. 19:30 6:3 6:3   
12 Bernd-Willi Harzheim Wilfried Ueberhofen    0:6 0:6   
13 Roland Josephs Wilfried Ueberhofen 10.07. 19:00 2:6 3:6   
14 Ulrich Latz Hans-H. Hornstein 20.08. 10:00 0:6 0:6   
15 Sebastian Rath Bernd-Willi Harzheim 10.07. 10:00 6:0 6:0   

Gruppe C
Teilnehmer:
Peter Papp, Tobias Harzheim, Waldemar Wollny, Jens Rügler, Patrick Heske, Thomas Nolden, Marc Reuter
Spiel Spieler 1 Spieler 2 Termin Ergebnis ...
01 Peter Papp Tobias Harzheim 29.07. 18:00 6:1 6:2   
02 Peter Papp Waldemar Wollny 11.07. 19:45 6:1 6:0   
03 Peter Papp Jens Rügler 29.08. 18:30 6:1 6:1   
04 Peter Papp Patrick Heske 18.07. 18:00 1:6 5:7   
05 Peter Papp Thomas Nolden 23.07. 19:00 6:1 6:1   
06 Peter Papp Marc Reuter 15.08. 18:00 6:1 6:0   
07 Tobias Harzheim Waldemar Wollny       
08 Tobias Harzheim Jens Rügler 06.07. 12:00 6:3 6:4   
09 Tobias Harzheim Patrick Heske 01.07. 18:00 5:7 2:6   
10 Tobias Harzheim Thomas Nolden       
11 Tobias Harzheim Marc Reuter 31.08. 13:00 6:0 6:0   
12 Waldemar Wollny Jens Rügler       
13 Waldemar Wollny Patrick Heske 14.07. 09:00 0:6 0:6   
14 Waldemar Wollny Thomas Nolden       
15 Waldemar Wollny Marc Reuter       
16 Jens Rügler Patrick Heske 11.07. 18:00 0:6 1:6   
17 Jens Rügler Thomas Nolden       
18 Jens Rügler Marc Reuter 19.08. 19:00 6:2 3:6 10:18   
19 Patrick Heske Thomas Nolden 09.07. 18:00 6:0 6:2   
20 Patrick Heske Marc Reuter 10.08 15:00 6:1 6:2   
21 Thomas Nolden Marc Reuter       

Gruppe D
Teilnehmer:
Andreas Grube, Thomas Witt, Christian Schuster, Alexander Schulte, Erich Rademaker,
Aaron Zinken
Spiel Spieler 1 Spieler 2 Termin Ergebnis ...
01 Andreas Grube Thomas Witt 29.08. 18:00 7:5 6:2   
02 Christian Schuster Alexander Schulte 01.08. 18:00 7:6 6:4   
03 Erich Rademaker Aaron Zinken 12.08. 18:00 0:6 3:6   
04 Andreas Grube Christian Schuster 19.08. 18:30 6:3 6:0   
05 Alexander Schulte Erich Rademaker 22.07. 18:00 6:4 6:1   
06 Thomas Witt Aaron Zinken 15.08. 18:00 5:7 0:6   
07 Andreas Grube Alexander Schulte       
08   Thomas Witt Erich Rademaker 05.08. 18:00 6:2 6:1   
09 Christian Schuster Aaron Zinken 22.08. 18:00 3:6 1:6   
10 Andreas Grube Erich Rademaker 13.08. 18:00 6:1 6:0   
11 Thomas Witt Christian Schuster 31.08. 17:00 6:4 6:3   
12 Aaron Zinken Alexander Schulte       
13 Thomas Witt Alexander Schulte 10.08 14:00 6:2 6:4   
14 Christian Schuster Erich Rademaker 29.07 18:00 3:6 7:6 10:2   
15 Andreas Grube Aaron Zinken 01.08. 18:00 6:1 7:5   

moziloCMS 1.12 | Fünf vor Vier | Sitemap