Clubmeisterschaft 2025
Liebe Vereinsmitglieder - Es ist wieder so weit
Das Wetter wird wieder schöner - Die Clubmeisterschaft 2025 steht an
Bei den Damen gibt es nur 1 Gruppe und keine KO-Phase.
Alle Spiele (Jede gegen Jede), müssen bis zum 30.09. gespielt sein.
Im Oktober findet das Finale zwischen der Erst- und der Zweitplazierten statt
Damen
Alessandra Breuer, Renata Breuer, Martina Predikant, Lissy Heruwagen, Monika Hornstein,
Petra Kiefer, Sarah Josephs
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Termin | Ergebnis | ... |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 |
Bei den Herren gibt es mehr Teilnehmer, daher wurden 4 Gruppen
für die Gruppenphase gebildet.
Alle Spiele (Jeder gegen Jeden), müssen bis zum 31.08. gespielt sein.
Die beiden Ersten jeder Gruppe kommen ins Viertelfinale.
Herren
Gruppe 1
Hans-Herbert Hornstein, Martin Schneider, Alex Schulte, Daniel Widenau
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Termin | Ergebnis | ... |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 |
Gruppe 2
Christian Rath, Christoph Prinz, Max Salewski Jens Rügler
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Termin | Ergebnis | ... |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 |
Gruppe 3
Peter Papp, Fernando Breuer, Erich Rademarker, André Schneider
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Termin | Ergebnis | ... |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 |
Gruppe 4
Andreas Grube, Christian Schuster, Niklas Papp, Tobias Harzheim
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Termin | Ergebnis | ... |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 |