Herren



Gruppe A
Patrick Heske, Andreas Grube, Eugen Seiler, Erich Rademaker,
Jannis Prinz, Christoph Prinz

Spiel Spieler 1 Spieler 2 Termin Ergebnis ...
01 Patrick Heske Eugen Seiler 27.06. 14:00 6:0 6:2   
02 Eugen Seiler Erich Rademaker 01.07. 18:00 6:1 6:2   
03 Christoph Prinz Eugen Seiler 05.07. 18:00 4:6 4:6   
04 Erich Rademaker Christoph Prinz 01.09. 18:00 6:3 6:3   
05 Patrick Heske Erich Rademaker 04.08. 18:00 6:0 6:0   
06 Andreas Grube Eugen Seiler 14.08. 19:00 6:1 6:1   
07 Patrick Heske Christoph Prinz    6:0 6:0   
08 Andreas Grube Patrick Heske    3:6 4:6   
09 Erich Rademaker Andreas Grube 21.08. 18:00 0:6 0:6   
10 Andreas Grube Christoph Prinz 20.08. 19:00 6:0 6:0   
11 Patrick Heske Jannis Prinz    6:0 6:0   
12 Jannis Prinz Andreas Grube    0:6 0:6   
13 Eugen Seiler Jannis Prinz    6:0 6:0   
14 Erich Rademaker Jannis Prinz    6:0 6:0   
15 Jannis Prinz Christoph Prinz    0:6 0:6   

Gruppe B
Sebastian Rath, Christian Schuster, Tobias Harzheim, Alexander Schulte,
Hans-Herbert Hornstein, Janos Steinhausen

Spiel Spieler 1 Spieler 2 Termin Ergebnis ...
01 Sebastian Rath Tobias Harzheim 30.06. 18:30 6:2 7:5   
02 Alexander Schulte Hans-H. Hornstein 02.07. 18:00 3:6 4:6   
03 Tobias Harzheim Janos Steinhausen 14.07. 18:30 2:6 7:5 8:10   
04 Hans-H. Hornstein Sebastian Rath 17.07. 17:00 4:6 2:6   
05 Janos Steinhausen Alexander Schulte 15.07. 18:30 6:4 6:3   
06 Tobias Harzheim Alexander Schulte 20.07. 18:30 6:2 6:3   
07 Christian Schuster Janos Steinhausen 20.07. 18:30 1:6 1:6   
08 Hans-H. Hornstein Christian Schuster 23.07. 18:00 6:0 6:1   
09 Tobias Harzheim Hans-H. Hornstein 03.08. 18:00 3:6 4:6   
10 Christian Schuster Alexander Schulte 14.08. 19:00 1:6 1:6   
11 Sebastian Rath Christian Schuster 26.08. 19:00 6:1 6:1   
12 Janos Steinhausen Hans-H. Hornstein 31.08. 18:00 1:6 1:6   
13 Alexander Schulte Sebastian Rath 17.08. 18:30 0:6 0:6   
14 Tobias Harzheim Christian Schuster 28.08. 18:00 6:1 6:0   
15 Sebastian Rath Janos Steinhausen 02.09. 18:00 6:4 4:6 10:8   

Gruppe C
Aaron Zinken, Thomas Witt, Roland Josephs, André Schneider, Nick Heuwagen,
Bernd Kreuzberg

Spiel Spieler 1 Spieler 2 Termin Ergebnis ...
01 AndrĂ© Schneider Bernd Kreuzberg 03.07. 15:00 6:2 6:0   
02 Roland Josephs AndrĂ© Schneider 09.07. 18:00 4:6 1:6   
03 Aaron Zinken Bernd Kreuzberg 23.07. 17:30 6:0 6:1   
04 AndrĂ© Schneider Thomas Witt 28.07. 18:30 7:6 0:6 8:10   
05 Nick Heuwagen Bernd Kreuzberg 29.07. 10:00 6:0 6:2   
06 Nick Heuwagen AndrĂ© Schneider 03.08. 14:00 6:2 4:6 5:10   
07 Aaron Zinken AndrĂ© Schneider 06.08. 18:00 1:6 3:6   
08 Roland Josephs Aaron Zinken 14.08. 18:00 3:6 0:6   
09 Aaron Zinken Thomas Witt 27.08. 18:00 6:3 1:6 8:10   
10 Nick Heuwagen Aaron Zinken    1:6 3:6   
11 Thomas Witt Roland Josephs 05.09. 14:30 6:0 6:0   
12 Thomas Witt Nick Heuwagen 03.09. 18:00 3:6 6:2 10:5   
13 Bernd Kreuzberg Thomas Witt       
14 Roland Josephs Bernd Kreuzberg       
15 Nick Heuwagen Roland Josephs    6:0 6:0   

Gruppe D
Christian Rath, Torsten Dammberg, Peter Papp, Bernd-Willi Harzheim,
Torsten Wenzel, Marc Reuter

Spiel Spieler 1 Spieler 2 Termin Ergebnis ...
01 Marc Reuter Peter Papp 30.06. 18:00 4:6 0:6   
02 Torsten Dammberg Marc Reuter 02.07. 18:00 6:0 6:1   
03 Torsten Wenzel Torsten Dammberg 30.06. 19:30 0:6 1:6   
04 Benrd-Willi Harzheim Marc Reuter 04.07. 13:00 1:6 1:6   
05 Torsten Wenzel Peter Papp 17.07. 19:00 1:6 1:6   
06 Bernd-Willi Harzheim Peter Papp 22.07. 17:30 0:6 0:6   
07 Marc Reuter Christian Rath 22.07. 19:30 1:6 1:6   
08 Torsten Dammberg Peter Papp 30.07. 18:00 6:4 4:6 10:4   
09 Bernd-Willi Harzheim Torsten Dammberg 04.08. 19:00 0:6 0:6   
10 Christian Rath Peter Papp 14.08. 19:30 6:7 2:6   
11 Christian Rath Torsten Dammberg 22.08. 16:00 7:5 2:6 15:13   
12 Torsten Wenzel Christian Rath 19.08. 16:30 2:6 0:6   
13 Bernd-Willi Harzheim Christian Rath 27.08. 10:00 0:6 2:6   
14 Marc Reuter Torsten Wenzel 26.08. 19:00 4:6 7:5 12:10   
15 Torsten Wenzel Bernd-Willi Harzheim 28.08. 19:00 6:4 6:4   

moziloCMS 1.12 | Zwanzig nach Fünf | Sitemap